Turnierarchiv 2018/19
Datum | Turnier | Waffe | Kategorie | Veranstalter | Ort | ÖRL Wertung | Anmerkung |
10./11.11.2018 | Barbasetti | HS, DS | Jun, Kad, B, C | WLFV | Hopsagasse | C | Ergebnisse online |
10./11.11.2018 | Wr. Herbstpokal | HF, DF, HD, DD | B, C, D | WLFV | Hopsagasse | Ergebnisse online | |
10./11.11.2018 | Wr. Herbstpokal | 6 W | AK, Sen, Jun, Kad | WLFV | Hopsagasse | Ergebnisse online | |
12./13.01.2019 | UAM | DD, HS, DS | AK, Jun | USI | Schmelz | C | Ergebnisse online |
19./20.01.2019 | UAM | HD, HF, DF | AK, Jun | USI | Schmelz | C | Ergebnisse online |
23./24.02.2019 | oM Wien | HS, DS | AK, U23 | WLFV | Hopsagasse | C+ | Ergebnisse online |
23./24.02.2019 | Kravina | HS, DS | Jun, B, C | WLFV | Hopsagasse | C | Ergebnisse online |
23./24.02.2019 | Otto Sokopp | 6 W | Sen | WLFV | Hopsagasse | Ergebnisse online | |
06./07.04.2019 | Wr. M. | 6 W | AK, Sen, Jun, Kad | WLFV | Hopsagasse | Ergebnisse online | |
06./07.04.2019 | Wr. Jug. M. | 6 W | B, C, D | WLFV | Hopsagasse | Ergebnisse online | |
27./28.04.2019 | oM Wien | HF, DF | AK, Jun | WLFV | Hopsagasse | C | Ergebnisse online |
27./28.04.2020 | Wr. Frühlingspokal | HF, DF, HD, DD | B, C, D | WLFV | Hopsagasse | Ergebnisse online | |
18./19.05.2019 | WAKM | 6 W | AK | USI | Schmelz | Ergebnisse online | |
15.06.2019 | Wr. Schüler-Cup | FL, DG, SB | Jun, Kad, B, C, D | ASC | Franklinstraße | Neu! | |
20. + 22./23.06.2019 | Wr. Fecht-Marathon | 6 W | AK | ASC | Franklinstraße | Geänderter Termin! |
Altersklassen:
Senioren: | Jahrgänge 1979 und älter |
Allgem. Klasse: | Jahrgänge 1998 und älter |
Junioren: | Jahrgänge 1999 - 2001 |
Kadetten: | Jahrgänge 2002 - 2004 |
Jugend B: | Jahrgänge 2005 - 2006 |
Jugend C: | Jahrgänge 2007 - 2008 |
Jugend D: | Jahrgänge 2009 und Jünger |